Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 41 | 996 | S.C Nemase ComProd SRL | Neamt | 2009-05-12 09:05:18 | 17248.00 | 7 | Platit |
| 42 | 1005 | OLTEANU-IGNATOVICI SRL | Dolj | 2009-05-12 09:05:25 | 25722.71 | 9 | Platit |
| 43 | 1045 | SC RS GRUP SRL | Dolj | 2009-05-12 09:06:07 | 4372.50 | 9 | Nu a depus actele |
| 44 | 1046 | SC COMPLEX HOTELIER UNIREA SA | Iasi | 2009-05-12 09:06:07 | 69488.00 | 7 | Platit |
| 45 | 1047 | S.C MENTOR SRL | Dolj | 2009-05-12 09:06:08 | 100000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 46 | 1049 | SC Smart Soft Serv SRL | Mures | 2009-05-12 09:06:09 | 593.16 | 8 | Respins la evaluare |
| 47 | 1055 | SC COMAUTOSPORT SA | Bistrita-Nasaud | 2009-05-12 09:06:14 | 46737.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 48 | 1054 | SC TOBIMAR SRL | Alba | 2009-05-12 09:06:14 | 33200.00 | 6.5 | Platit |
| 49 | 1057 | SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA | Maramures | 2009-05-12 09:06:15 | 30760.00 | 7 | Platit |
| 50 | 1062 | S. C. OPTIMOBIL S. R. L. | Covasna | 2009-05-12 09:06:19 | 4320.00 | 10 | Platit |
| 51 | 1063 | SC VARODIMEX SRL | Bistrita-Nasaud | 2009-05-12 09:06:19 | 8133.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 52 | 1067 | SC BLB IMPEX SRL | Covasna | 2009-05-12 09:06:23 | 6000.00 | 6 | Nu a depus actele |
| 53 | 1073 | NECO METROPOL SRL | Constanta | 2009-05-12 09:06:28 | 16237.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 54 | 1079 | RGC IMPEX | Dolj | 2009-05-12 09:06:32 | 5800.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 55 | 1085 | SC STIZO SA | Braila | 2009-05-12 09:06:35 | 18636.00 | 8 | Platit |
| 56 | 1086 | SC ADTECH SRL | Maramures | 2009-05-12 09:06:36 | 25450.00 | 8 | Platit |
| 57 | 1092 | EMSIL TECHTRANS SRL | Bihor | 2009-05-12 09:06:39 | 90300.00 | 7 | Respins la evaluare |
| 58 | 1096 | S.C Termoplast SRL | Neamt | 2009-05-12 09:06:42 | 15826.00 | 7 | Respins la evaluare |
| 59 | 1105 | SC INSERT SRL | Constanta | 2009-05-12 09:06:51 | 13262.28 | 8 | Platit |
| 60 | 1116 | SC PET COMMUNICATIONS SRL | Constanta | 2009-05-12 09:06:59 | 43483.00 | 7 | Platit |




