Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 61 | 1118 | S.C. DELCAR S.R.L. | Brasov | 2009-05-12 09:07:00 | 24229.83 | 8 | Platit |
| 62 | 1127 | SC ANVELO CENTER SRL | Bihor | 2009-05-12 09:07:06 | 3997.00 | 8 | Respins la evaluare |
| 63 | 1135 | TRANSVITAL COSMETICS SRL | Cluj | 2009-05-12 09:07:12 | 7897.00 | 9 | Platit |
| 64 | 1136 | S.C. Fabinex Auto S.R.L | Dolj | 2009-05-12 09:07:12 | 10000.00 | 9 | Platit |
| 65 | 1146 | S.C. CINA CARMANERIE SRL | Cluj | 2009-05-12 09:07:20 | 4109.00 | 9 | Platit |
| 66 | 1148 | SC INTERPACK SRL | Bihor | 2009-05-12 09:07:22 | 2195.68 | 9 | Platit |
| 67 | 1151 | MULTI DATA SOFT SRL | Valcea | 2009-05-12 09:07:27 | 16548.00 | 7 | Platit |
| 68 | 1155 | S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. | Prahova | 2009-05-12 09:07:28 | 13370.00 | 7 | Platit |
| 69 | 1162 | SC ALIMENTARA SA TARGOVISTE | Dambovita | 2009-05-12 09:07:37 | 100000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 70 | 1170 | SC STIL MEDIA SRL | Dolj | 2009-05-12 09:07:47 | 21650.00 | 9 | Platit |
| 71 | 1172 | S.C. RENTAK S.R.L | Iasi | 2009-05-12 09:07:48 | 2232.4928.00 | 8 | Respins la evaluare |
| 72 | 1178 | NOVAINTERMED SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:07:56 | 58167.84 | 7 | Respins la evaluare |
| 73 | 1181 | SC CODRINA SRL | Timis | 2009-05-12 09:07:59 | 24550.72 | 8 | Platit |
| 74 | 1187 | S.C.PLUSAUTO SRL | Dolj | 2009-05-12 09:08:03 | 12236.30 | 7 | Platit |
| 75 | 1190 | SCIFCAR-SA CLUJ | Cluj | 2009-05-12 09:08:05 | 35107.35 | 8 | Platit |
| 76 | 1199 | S.C. ADF PROD S.R.L. | Neamt | 2009-05-12 09:08:17 | 47050.40 | 7 | Platit |
| 77 | 1201 | MULTICOM SRL | Salaj | 2009-05-12 09:08:20 | 81341.00 | 7 | Platit |
| 78 | 1204 | SC IMPRESSION GRAPHICS ROMANIA SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:08:24 | 100000.00 | 7 | Platit |
| 79 | 1216 | AXA CONSTRUCT S.R.L | Dambovita | 2009-05-12 09:08:34 | 5064.00 | 9 | Platit |
| 80 | 1220 | SC INSTAL ELECTRIC SRL | Galati | 2009-05-12 09:08:38 | 100000.00 | 8 | Platit |




