Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: « ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 81 | 1229 | COTRACO ROM SRL | Mures | 2009-05-12 09:08:47 | 40018.00 | 8 | Respins la evaluare |
| 82 | 1231 | SC GRAFOPRINT SRL | Timis | 2009-05-12 09:08:51 | 20775.00 | 7 | Platit |
| 83 | 1234 | SC DUO EKART SNC | Hunedoara | 2009-05-12 09:08:54 | 100000.00 | 6.5 | Platit |
| 84 | 1241 | SC CONSTRUCTII SI ECHIPAMENTE SRL | Constanta | 2009-05-12 09:08:59 | 49449.36 | 9 | Platit |
| 85 | 1249 | S.C. VIVAT INSTAL S.R.L. | Olt | 2009-05-12 09:09:14 | 6640.10 | 8 | Platit |
| 86 | 1256 | Dennver Comimpex Srl | Cluj | 2009-05-12 09:09:20 | 10060.86 | 8 | Respins la evaluare |
| 87 | 1266 | S.C. MASTERPLAN-STUDIO S.R.L. | Harghita | 2009-05-12 09:09:33 | 1839.55 | 8 | Platit |
| 88 | 1269 | OPER LEASING SRL | Salaj | 2009-05-12 09:09:36 | 100000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 89 | 1271 | SC MOTILOR SRL | Cluj | 2009-05-12 09:09:36 | 20000.00 | 7.5 | Platit |
| 90 | 1274 | SC YURTA PROD SRL | Brasov | 2009-05-12 09:09:37 | 19667.05 | 8 | Respins la evaluare |
| 91 | 1275 | Andconsult SRL | Caras-Severin | 2009-05-12 09:09:38 | 1382.86 | 8 | Platit |
| 92 | 1277 | SC RUNOB COM SRL | Maramures | 2009-05-12 09:09:41 | 12509.00 | 10 | Platit |
| 93 | 1278 | IMAGE EXPERT S.R.L. | Bucuresti | 2009-05-12 09:09:43 | 11042.00 | 10 | Platit |
| 94 | 1281 | S.C. ELAN-TRIO SRL | Harghita | 2009-05-12 09:09:47 | 41060.00 | 7 | Platit |
| 95 | 1282 | SC ESCURIAL SRL | Alba | 2009-05-12 09:09:49 | 16993.00 | 7 | Nu a depus actele |
| 96 | 1292 | SC Elka Prod Com SRL | Bihor | 2009-05-12 09:10:11 | 6067.73 | 8.5 | Platit |
| 97 | 1303 | SC SERV IRTA SA | Mures | 2009-05-12 09:10:18 | 17303.00 | 8 | Respins la evaluare |
| 98 | 1315 | SC ALBA CLEAN SRL | Salaj | 2009-05-12 09:10:28 | 5000.00 | 8.5 | Platit |
| 99 | 1328 | SC NET BRINEL SA | Cluj | 2009-05-12 09:10:50 | 6133.00 | 6 | Platit |
| 100 | 1334 | CONFEX JAKAB SRL | Harghita | 2009-05-12 09:10:57 | 16211.00 | 7 | Platit |




