Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: « ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 101 | 1332 | SIMONA SRL | Salaj | 2009-05-12 09:10:57 | 20000.00 | 6 | Nu a depus actele |
| 102 | 1360 | SC ROMANIAN PAPER DIRTIBUTION SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:11:23 | 6500.00 | 7 | Respins la evaluare |
| 103 | 1369 | SC MODERN CM SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:11:43 | 39363.22 | 7.5 | Platit |
| 104 | 1380 | SLIK IMPEX SRL | Buzau | 2009-05-12 09:11:54 | 4002.23 | 7 | Respins la evaluare |
| 105 | 1394 | SC PROMOTAS SRL | Braila | 2009-05-12 09:12:17 | 33807.00 | 9 | Platit |
| 106 | 1407 | SC.ISOPALROM SRL. | Timis | 2009-05-12 09:12:33 | 21350.00 | 7 | Platit |
| 107 | 1415 | SC DACIA SA | Mures | 2009-05-12 09:12:40 | 39859.00 | 9 | Platit |
| 108 | 1427 | S.C. AGRO PROD COM DOSA SRL | Mures | 2009-05-12 09:12:56 | 33408.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 109 | 1444 | ECO COPY PRINT GALATI SRL | Galati | 2009-05-12 09:13:18 | 10000.00 | 7 | Nu a depus actele |
| 110 | 1446 | SC VIADUCT SRL | Harghita | 2009-05-12 09:13:21 | 11881.00 | 7 | Respins la evaluare |
| 111 | 1454 | S.C.IMSAT MUNTENIA S.A. | Bucuresti | 2009-05-12 09:13:35 | 49301.30 | 7 | Platit |
| 112 | 1457 | SC AUTOWORLD SRL | Cluj | 2009-05-12 09:13:43 | 100000.00 | 7 | Nu a depus actele |
| 113 | 1459 | SC COUNTRY BAKERY PROD SRL | Harghita | 2009-05-12 09:13:44 | 14200.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 114 | 1458 | SC TIPOGRAFIA REAL SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:13:44 | 5265.00 | 6 | Platit |
| 115 | 1469 | SC Petre Instacons SRL | Bihor | 2009-05-12 09:13:54 | 3440.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 116 | 1472 | SC MOBILADALIN SRL | Mures | 2009-05-12 09:13:59 | 60000.00 | 7 | Platit |
| 117 | 1484 | TOPAZ COMPANIA DE TURISM S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:14:23 | 100000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 118 | 1485 | SC LEYKOM IMPORT EXPORT SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:14:27 | 13696.00 | 7 | Respins la evaluare |
| 119 | 1493 | SC OROBIMEX SRL | Dolj | 2009-05-12 09:14:39 | 20191.00 | 9 | Platit |
| 120 | 1502 | S.C. VETROGLASS S.R.L. | Bacau | 2009-05-12 09:14:46 | 5628.77 | 8 | Platit |




