Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: « ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 121 | 1519 | Sc Metaclass Prodcom Srl | Cluj | 2009-05-12 09:15:12 | 2696.36 | 9 | Nu a depus actele |
| 122 | 1522 | SC OPTILENS MED SRL | Cluj | 2009-05-12 09:15:16 | 21646.50 | 9 | Platit |
| 123 | 1527 | S.C. LEFTER CONSTRUCT S.R.L. | Vrancea | 2009-05-12 09:15:26 | 100000.00 | 9 | Platit |
| 124 | 1532 | UNIVERSAL LE BIG SRL | Buzau | 2009-05-12 09:15:32 | 6655.90 | 8 | Respins la evaluare |
| 125 | 1533 | sc.ax.srl | Valcea | 2009-05-12 09:15:33 | 12654.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 126 | 1534 | THINK HR | Cluj | 2009-05-12 09:15:35 | 10000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 127 | 1540 | S.C. Select Metlemplast SRL | Harghita | 2009-05-12 09:15:43 | 51130.00 | 8 | Platit |
| 128 | 1545 | SC TANTAL COMPANY SRL | Timis | 2009-05-12 09:15:50 | 100000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 129 | 1562 | S.C. TIPOTEX S.A. | Brasov | 2009-05-12 09:16:10 | 26462.00 | 7 | Platit |
| 130 | 1567 | SC MARTY PAN SRL | Cluj | 2009-05-12 09:16:15 | 71000.00 | 7.5 | Platit |
| 131 | 1572 | ECO PAPIR SRL | Harghita | 2009-05-12 09:16:26 | 27370.00 | 9 | Platit |
| 132 | 1573 | S.C. PROUMIN S.R.L. | Satu Mare | 2009-05-12 09:16:28 | 5869.92 | 9 | Nu a depus actele |
| 133 | 1588 | SC GETMAR SRL | Maramures | 2009-05-12 09:16:55 | 3900.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 134 | 1595 | SC PAULACT SA | Harghita | 2009-05-12 09:17:03 | 44224.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 135 | 1599 | S.C. COMKIM SRL | Harghita | 2009-05-12 09:17:14 | 50000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 136 | 1601 | SC HADNAGY VIACOLOR SRL | Harghita | 2009-05-12 09:17:18 | 25573.00 | 10 | Platit |
| 137 | 1609 | SC BON SERVICE SRL | Mehedinti | 2009-05-12 09:17:33 | 64232.59 | 7 | Platit |
| 138 | 1611 | GFM SRL | Cluj | 2009-05-12 09:17:34 | 100000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 139 | 1627 | S.C. TEHNOINSTAL S.R.L. SUCEAVA | Suceava | 2009-05-12 09:18:10 | 100000.00 | 8.5 | Nu a depus actele |
| 140 | 1638 | SC CALCARUL SA | Suceava | 2009-05-12 09:18:29 | 100000.00 | 8 | Platit |




