Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: « ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 161 | 1790 | SC AUTOGROUP-SIMO SRL | Harghita | 2009-05-12 09:24:10 | 9456.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 162 | 1799 | SC Auto Class SA | Bihor | 2009-05-12 09:24:38 | 1919.34 | 8 | Platit |
| 163 | 1805 | SC PASSO-DOBLE GRUP SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:24:49 | 7741.00 | 8 | Platit |
| 164 | 1811 | SC BARBOR SRL | Harghita | 2009-05-12 09:24:57 | 1447.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 165 | 1812 | SC MORE ALIMENTATIE PUBLICA SRL | Cluj | 2009-05-12 09:24:57 | 1800.00 | 9 | Platit |
| 166 | 1819 | SC Moticica Grup SA | Timis | 2009-05-12 09:25:15 | 100000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 167 | 1834 | SC APOGEUS COM SRL | Braila | 2009-05-12 09:25:43 | 5930.00 | 7 | Platit |
| 168 | 1835 | MEDMA SRL | Harghita | 2009-05-12 09:25:47 | 1810.00 | 10 | Platit |
| 169 | 1859 | SC PROMOBIL SRL | Covasna | 2009-05-12 09:26:26 | 2791.00 | 9 | Platit |
| 170 | 1878 | SC OPTICON SRL | Cluj | 2009-05-12 09:27:20 | 5000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 171 | 1888 | SC ALETHEIA SA | Bistrita-Nasaud | 2009-05-12 09:27:45 | 3953.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 172 | 1891 | SC COMPANIA PC UNIC SA | Iasi | 2009-05-12 09:27:49 | 8328.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 173 | 1895 | SC MILEXIM SRL | Cluj | 2009-05-12 09:28:00 | 32000.00 | 9 | Platit |
| 174 | 1896 | S.C. RAMURI IMPEX SRL | Olt | 2009-05-12 09:28:01 | 9200.00 | 10 | Platit |
| 175 | 1897 | COSM FAN CARMANGERIE S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:28:09 | 100000.00 | 8 | Respins la evaluare |
| 176 | 1903 | S.C. COMPROIECT-92 S.A | Prahova | 2009-05-12 09:28:34 | 74903.00 | 7 | Platit |
| 177 | 1905 | SC BACOMI SERV SRL | Bacau | 2009-05-12 09:28:38 | 50000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 178 | 1910 | SC MANON LESCAUT SRL | Timis | 2009-05-12 09:28:53 | 100000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 179 | 1938 | SC Matcon SRL | Timis | 2009-05-12 09:30:32 | 100000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 180 | 1940 | SC CONFORT GRUP SRL | Olt | 2009-05-12 09:30:40 | 30818.00 | 8 | Platit |




