Program pentru sprijinirea transferului afacerilor
Pagina: 1 2 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 1 | 2190 | MADISON SRL | 15569420 | Calarasi | 2009-05-12 10:00:35 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 2 | 2196 | INSTAL 2006 SRL | 19240063 | Calarasi | 2009-05-12 10:01:14 | 15000.00 | 7 | Nu a depus actele |
| 3 | 2216 | AGRO COSTACHE SRL | 18652058 | Calarasi | 2009-05-12 10:06:13 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 4 | 2779 | SC LUCRIS EUR COMPANY SRL | 24140923 | Iasi | 2009-05-13 10:41:45 | 1190.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 5 | 2910 | PTB CONSULT R SRL | 17131582 | Sibiu | 2009-05-13 14:22:28 | 5000.00 | 7 | Nu a depus actele |
| 6 | 3020 | DELI CONSULTING | 21289000 | Cluj | 2009-05-14 09:29:35 | 2000.00 | 8 | Respins la evaluare |
| 7 | 3041 | ROMA SRL | 715358 | Suceava | 2009-05-14 10:40:47 | 20000.00 | 7 | Nu a depus actele |
| 8 | 3203 | SC VIANET SRL | 16607182 | Cluj | 2009-05-15 14:15:23 | 200000.00 | 7 | Nu a depus actele |
| 9 | 3206 | SC BITWORK SRL | 18862661 | Cluj | 2009-05-15 14:27:02 | 50000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 10 | 3297 | PF VOICU IOAN | 19546993 | Bacau | 2009-05-17 15:00:24 | 10000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 11 | 3505 | TORY BEST DISTRIBUTION S.R.L. | 18285202 | Bacau | 2009-05-24 13:26:43 | 400000.00 | 7 | Nu a depus actele |
| 12 | 3506 | SC INTERPAN SRL | 13767294 | Bacau | 2009-05-25 17:00:18 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 13 | 3507 | SC FOX DIGITAL IMAGING SRL | 18830783 | Bacau | 2009-05-25 17:12:04 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 14 | 3508 | SC UNIGRUP PRODCOM SRL | 12797017 | Bacau | 2009-05-28 13:22:25 | 250000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 15 | 3509 | sc teh sebiri srl | 21641237 | Vaslui | 2009-05-30 18:34:01 | 30000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 16 | 3510 | S.C | 5360531 | Cluj | 2009-06-06 15:05:53 | 100000.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 17 | 3511 | Erdei Gheorghe Cristian | 20846501 | Satu Mare | 2009-06-06 15:18:09 | 35000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 18 | 3512 | SC Adina Com SRL | 108577 | Bihor | 2009-06-09 13:45:04 | 490000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 19 | 3513 | SC DENTA FAN SRL | 7538709 | Cluj | 2009-06-12 14:03:46 | 2500.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 20 | 3514 | S.C.DALOAERT CONSTRUCT SRL | 12151384 | Prahova | 2009-06-12 14:10:19 | 100000.00 | 8 | Lista de asteptare |




