Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: 1 2 3 4 › »
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | |
| 1 | 4 | SC Team Eco Touch SRL | Prahova | 2009-06-25 10:02:53 | 25000.00 | Neconfirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea deszvoltarii IMM. |
| 2 | 37 | MATEESCU CRISTINA MAGDALENA | Bucuresti | 2009-06-25 10:05:28 | 55000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 3 | 38 | S.C. AMIBA DESIGN S.R.L. | Prahova | 2009-06-25 10:05:37 | 2000.00 | Confirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 4 | 46 | SC Simclar SRL | Dolj | 2009-06-25 10:06:09 | 50000.00 | Neconfirmat Respins la evaluare; Neconcordanta intre datele de identificare ale societatii si numele societatii. |
| 5 | 53 | Alexe Dumitru | Prahova | 2009-06-25 10:06:44 | 59000.00 | respins la etapa I - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAT Empretec Romania - nu a putut fi contactat in termen |
| 6 | 61 | Costache Maria Raluca | Prahova | 2009-06-25 10:07:16 | 60000.00 | Confirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 7 | 70 | Nadou Elia | Olt | 2009-06-25 10:07:36 | 40000.00 | Neconfirmat Respins la evaluare; Numele si prenumele solicitantului din Anexa nr. 1 nu corespund cu cele de la inscrierea on-line. |
| 8 | 73 | Neamtu Cristian Corneliu | Hunedoara | 2009-06-25 10:07:40 | 20000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 9 | 85 | Comanescu Radu | Prahova | 2009-06-25 10:08:20 | 60000.00 | Confirmat Admis la etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 10 | 90 | Sprinceana Catalin | Dambovita | 2009-06-25 10:08:25 | 60000.00 | Neconfirmat Respins la evaluare;in urma cererii de renuntare a solicitantului |
| 11 | 95 | Mazilu Ecaterina | Bacau | 2009-06-25 10:09:04 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 12 | 98 | NANCU ENACHE | Constanta | 2009-06-25 10:09:20 | 60000.00 | Neconfirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 13 | 133 | ENE OANA MARIA | Prahova | 2009-06-25 10:13:15 | 60000.00 | Confirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltareii IMM. |
| 14 | 135 | BUZDUGA CONSTANTIN | Brasov | 2009-06-25 10:13:16 | 50000.00 | Respins la etapa I a Programului Start - cursuri de prtegatire antreprenoriala UNCTAD - EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM - Nu a confirmat |
| 15 | 143 | Cezar Hajnal Emoke | Bucuresti | 2009-06-25 10:14:56 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 16 | 144 | KN Cosmetics SRL | Bucuresti | 2009-06-25 10:15:02 | 60000.00 | Respins la etapa I a Programului Start - cursuri de prtegatire antreprenoriala UNCTAD - EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM - Nu a confirmat |
| 17 | 147 | S.C. PURE WATER S.R.L. | Cluj | 2009-06-25 10:15:50 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 18 | 163 | LUTA LAURENTIU | Braila | 2009-06-25 10:18:37 | 60000.00 | Confirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 19 | 166 | DANIELA BUSUIOCEANU | Prahova | 2009-06-25 10:19:11 | 60000.00 | Neconfirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 20 | 176 | VERA ASON | Braila | 2009-06-25 10:21:42 | 60000.00 | Neconfirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 21 | 179 | Cezar Viorel Cristian | Bucuresti | 2009-06-25 10:22:27 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 22 | 181 | S.C. AMMASERV S.R.L. | Prahova | 2009-06-25 10:22:42 | 45000.00 | Confirmat admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala INCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 23 | 187 | STEFAN ANDREI | Ilfov | 2009-06-25 10:25:39 | 60000.00 | Neconfirmat aRespins la evaluare; codul CAEN al afacerii pe care vreti sa o initiati se incadreaza la sanatate si asistenta sociala; programul prevede ca activitati eligibile "producţia de bunuri materiale şi/sau prestarea de servicii şi/sau comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă" |
| 24 | 188 | Andra Miloiu Costina | Bucuresti | 2009-06-25 10:25:49 | 50000.00 | Neconfirmat respins la evaluare; cheltuielile aferente afacerii dvs.nu sunt eligibile in cadrul acestui program. |
| 25 | 193 | Zlotea Mihail Relu | Constanta | 2009-06-25 10:27:20 | 60000.00 | nu a confirmat |




