Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: ‹ 1 2 3 4 5 6 7 ›
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 76 | 426 | Cristea Daniel | Arges | 2009-06-25 17:15:28 | 60000.00 | Respins la etapa I a Programului Start - cursuri de prtegatire antreprenoriala UNCTAD - EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM - Nu a confirmat |
| 77 | 427 | Sfiraiala Alexandru | Bucuresti | 2009-06-25 17:16:12 | 60000.00 | nu a confirmat |
| 78 | 429 | Barbos Mihaela Cristina | Bucuresti | 2009-06-25 17:25:45 | 60000.00 | Confirmat admis la etapa I a Programului START-cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC ROMÂNIA pentru sprijinirea dezvoltării IMM |
| 79 | 431 | lapadatescu augustin florin | Bucuresti | 2009-06-25 17:28:33 | 60.00 | Lista de asteptare |
| 80 | 437 | jors aurita | Timis | 2009-06-25 18:22:52 | 25000.00 | Lista de asteptare |
| 81 | 444 | SC Expert IT Business Services srl | Bucuresti | 2009-06-25 19:44:44 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 82 | 448 | Andreea Elefteriu | Bucuresti | 2009-06-26 09:09:37 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 83 | 454 | MOSOIU OANA MONICA | Bucuresti | 2009-06-26 09:32:33 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 84 | 457 | bunaiasu adrian | Gorj | 2009-06-26 09:43:14 | 25000.00 | Lista de asteptare |
| 85 | 458 | Hossu Bogdan | Bucuresti | 2009-06-26 09:44:01 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 86 | 471 | Dina Bogdan Mihail | Bucuresti | 2009-06-26 10:46:54 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 87 | 472 | Neneci Constantin Alexandru | Bacau | 2009-06-26 10:57:22 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 88 | 473 | Bogdan Spiru | Tulcea | 2009-06-26 11:00:24 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 89 | 475 | Padureanu Valeriu Florian | Bucuresti | 2009-06-26 11:18:33 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 90 | 490 | Pavelescu Dan Gabriel | Dambovita | 2009-06-26 12:57:19 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 91 | 492 | SC ANPO MEDIA GROUP SRL | Bucuresti | 2009-06-26 13:01:08 | 1.00 | Lista de asteptare |
| 92 | 504 | Jerca Petre Mihai | Gorj | 2009-06-26 14:49:34 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 93 | 512 | Advanced Promotion Consulting APC S.R.L. | Bucuresti | 2009-06-26 16:10:59 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 94 | 520 | Zguroiu Ionel Valerian | Valcea | 2009-06-26 18:28:06 | 45000.00 | Lista de asteptare |
| 95 | 522 | Ivanescu Daniel Mihai | Bucuresti | 2009-06-26 19:45:48 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 96 | 523 | Popescu Mario | Mehedinti | 2009-06-26 19:50:41 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 97 | 524 | Cornel Costea | Bucuresti | 2009-06-27 09:11:26 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 98 | 526 | Costea Gabriela | Bucuresti | 2009-06-27 09:15:13 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 99 | 530 | chivu bogdan alexandru mihnea | Bucuresti | 2009-06-27 10:34:05 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 100 | 531 | Toderascu Alina | Galati | 2009-06-27 12:18:03 | 60000.00 | Lista de asteptare |




