Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: « ‹ 2 3 4 5 6 7 ›
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 101 | 532 | Bargau Gheorghiu Valentin Gabriel | Bucuresti | 2009-06-27 12:22:45 | 38000.00 | Lista de asteptare |
| 102 | 534 | Alexandru Baiatu | Giurgiu | 2009-06-27 13:04:08 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 103 | 540 | Veriotte Cristina Maria | Bucuresti | 2009-06-27 16:01:50 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 104 | 541 | CIOBANU CATALIN | Prahova | 2009-06-27 17:44:45 | 42000.00 | Lista de asteptare |
| 105 | 544 | Nedelcu Alexandru | Bucuresti | 2009-06-27 18:52:41 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 106 | 548 | TRASNEA ADRIAN | Brasov | 2009-06-28 10:35:08 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 107 | 552 | Matei Silviu Daniel | Bucuresti | 2009-06-28 14:06:04 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 108 | 553 | Tanasescu Irina Mihaela | Bucuresti | 2009-06-28 14:07:46 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 109 | 554 | Tanasescu Gabriela | Bucuresti | 2009-06-28 14:09:37 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 110 | 557 | Papadache George Ovidiu | Bucuresti | 2009-06-28 17:20:25 | 59290.00 | Lista de asteptare |
| 111 | 558 | TOSA MIHAI ZAHARIA | Bucuresti | 2009-06-28 17:26:23 | 59290.00 | Lista de asteptare |
| 112 | 575 | BÃ??DÃ??I ELENA-ROXANA | Bucuresti | 2009-06-29 10:26:52 | 12000.00 | Lista de asteptare |
| 113 | 576 | COZMA CONSTANTIN | Vrancea | 2009-06-29 10:32:13 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 114 | 577 | Florin Iagaru | Bucuresti | 2009-06-29 10:35:56 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 115 | 592 | Sirius Holding | Bucuresti | 2009-06-29 12:43:06 | 58800.00 | Lista de asteptare |
| 116 | 593 | OANA C. FLORENTINA-ANDRA | Bucuresti | 2009-06-29 12:53:55 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 117 | 598 | Radu-Simota Lucia-Cristina | Bucuresti | 2009-06-29 13:37:18 | 12000.00 | Lista de asteptare |
| 118 | 606 | Brad Alex | Valcea | 2009-06-29 14:28:27 | 55000.00 | Lista de asteptare |
| 119 | 609 | Patrascu Dan Aurelian | Vrancea | 2009-06-29 15:06:33 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 120 | 614 | pascan magda | Prahova | 2009-06-29 15:34:39 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 121 | 616 | BĂDĂI FLORIN COSTINEL | Bucuresti | 2009-06-29 15:42:55 | 22000.00 | Lista de asteptare |
| 122 | 621 | ALBERT ZOLTAN | Ilfov | 2009-06-29 16:02:44 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 123 | 123 | Sebastian Vieru | Brasov | 2009-06-29 16:54:56 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 124 | 124 | Muscalu Mihai | Bucuresti | 2009-06-29 18:04:57 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 125 | 125 | Ionescu Catalin | Bucuresti | 2009-06-29 18:10:39 | 8000.00 | Lista de asteptare |




