Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: « ‹ 3 4 5 6 7
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 126 | 126 | Popescu Ileana | Brasov | 2009-06-29 19:18:41 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 127 | 127 | Multescu Amedeo - Ionut | Bucuresti | 2009-06-29 19:55:41 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 128 | 128 | GHEORGHE IONUT | Arges | 2009-06-29 19:57:53 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 129 | 129 | Radu Gabriel | Bucuresti | 2009-06-29 19:59:00 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 130 | 130 | SC DANICONVAL SRL | Arges | 2009-06-30 09:03:38 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 131 | 131 | Coata Diana Irina | Bucuresti | 2009-06-30 09:12:01 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 132 | 132 | Radu Mihai | Bucuresti | 2009-06-30 10:33:04 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 133 | 133 | Radu Tiberiu-Cristian | Bucuresti | 2009-06-30 10:44:25 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 134 | 134 | Macrea Catalin | Bucuresti | 2009-06-30 11:08:29 | 59000.00 | Lista de asteptare |
| 135 | 135 | Duta Valentin Gabriel | Arges | 2009-06-30 13:07:35 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 136 | 136 | Mihail Constantin-Adrian | Buzau | 2009-06-30 13:53:32 | 59000.00 | Lista de asteptare |
| 137 | 137 | Meszaros Csaba | Harghita | 2009-06-30 13:53:43 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 138 | 138 | Chitaru Luiza | Ilfov | 2009-06-30 14:12:22 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 139 | 139 | Bucuroiu Iuliana Ramona | Alba | 2009-06-30 14:20:40 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 140 | 140 | MUNTEANU SANDU-GEORGE | Braila | 2009-06-30 15:14:31 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 141 | 141 | Badea Cosmina- reprezentant SC Forum Proiect Invest | Arges | 2009-06-30 15:23:15 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 142 | 142 | Soare Mihai | Bucuresti | 2009-06-30 15:51:18 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 143 | 143 | s.c. CONSPAUTI s.r.l | Timis | 2009-06-30 17:02:13 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 144 | 144 | Labrador S.R.L | Vrancea | 2009-06-30 17:37:35 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 145 | 145 | Adina David | Bucuresti | 2009-06-30 18:07:40 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 146 | 146 | Laurentiu Barbu | Bucuresti | 2009-06-30 19:19:50 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 147 | 147 | State Sergiu Constantin | Bucuresti | 2009-07-01 09:53:46 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 148 | 148 | Costache Cosmin | Bucuresti | 2009-07-01 09:59:28 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 149 | 149 | SC NICOLE CONSULTING & TRANING SRL | Bucuresti | 2009-07-01 10:05:00 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 150 | 150 | Usurelu Loredana | Bucuresti | 2009-07-01 10:27:15 | 60000.00 | Lista de asteptare |




