Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: 1 2 3 4 › »
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 1 | 3 | pitea horatiu anton | Cluj | 2009-06-25 10:02:40 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 2 | 6 | grigorescu george | Prahova | 2009-06-25 10:03:11 | 60000.00 | Confirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire atreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 3 | 7 | SICOIE OANA ELENA | Cluj | 2009-06-25 10:03:16 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 4 | 8 | BORDAS ANDREI VALENTIN | Cluj | 2009-06-25 10:03:23 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 5 | 10 | Petruta Bogdan | Cluj | 2009-06-25 10:03:29 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 6 | 12 | Farcas Alexandru | Cluj | 2009-06-25 10:03:48 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 7 | 13 | BENTAN ADRIAN-MIHAI | Cluj | 2009-06-25 10:03:58 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 8 | 14 | RADU RALUCA | Timis | 2009-06-25 10:03:59 | 45000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 9 | 15 | Pop Ioana Cristina | Cluj | 2009-06-25 10:04:05 | 60000.00 | Neconfirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 10 | 17 | SC BULLZ SRL | Cluj | 2009-06-25 10:04:12 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 11 | 18 | Sand Oana Maria | Cluj | 2009-06-25 10:04:18 | 60000.00 | Respins la evaluare;in urma cererii de renuntare a solicitantului |
| 12 | 21 | Prundaru Harieta Maria Elena | Cluj | 2009-06-25 10:04:22 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 13 | 22 | COLIBA ANDREI | Botosani | 2009-06-25 10:04:24 | 32000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 14 | 24 | MARIS ANDREI SORIN | Cluj | 2009-06-25 10:04:36 | 60000.00 | Acceptat |
| 15 | 25 | Z�¶ld Zsombor J�¡nos | Mures | 2009-06-25 10:04:44 | 60000.00 | Acceptat |
| 16 | 26 | MANDA ADINA LACRAMIOARA | Cluj | 2009-06-25 10:04:48 | 59000.00 | Neconfirmat respins in urma evaluarii; domeniul de activitate pentru care doriti accesarea programului (ferma zootehnica) nu este eligibil conform art. 3, 3.2(2) face parte din Anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene |
| 17 | 29 | SC CARAVELE SRL | Arad | 2009-06-25 10:04:56 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 18 | 30 | BRETOIU PAUL-SERBAN | Cluj | 2009-06-25 10:04:56 | 57000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 19 | 31 | CORDUNIANU | Cluj | 2009-06-25 10:05:00 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 20 | 32 | Bostan Anda Maria | Timis | 2009-06-25 10:05:00 | 42000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 21 | 35 | Mituca Adriana | Prahova | 2009-06-25 10:05:12 | 50000.00 | Confirmat admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 22 | 36 | Csata Tunde | Harghita | 2009-06-25 10:05:13 | 13000.00 | Neconfirmat respins in urma evaluarii; cod CAEN al activitatii pentru care se solicita finantare nu este eligibil conform art.3, 3.2(1) din procedura programului |
| 23 | 40 | Lapusan Marius Lucian | Cluj | 2009-06-25 10:05:41 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 24 | 41 | Grunstein Eva Zsuzsanna | Harghita | 2009-06-25 10:05:43 | 40000.00 | Acceptat |
| 25 | 43 | Kiss Jozsef | Bihor | 2009-06-25 10:05:53 | 60000.00 | Acceptat |




