Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: « ‹ 7 8 9 10 11
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 226 | 226 | OSAN VIRGIL VIOREL | Cluj | 2009-06-30 09:04:45 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 227 | 227 | Bobos Sebastian | Cluj | 2009-06-30 09:10:14 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 228 | 228 | SC ROUES SRL | Sibiu | 2009-06-30 09:25:17 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 229 | 229 | Lican Petre Cristi | Gorj | 2009-06-30 09:47:39 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 230 | 230 | KOOS MONIKA | Satu Mare | 2009-06-30 10:19:51 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 231 | 231 | candel mihael leonard | Braila | 2009-06-30 11:26:43 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 232 | 232 | Bobos Ioana | Cluj | 2009-06-30 11:41:34 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 233 | 233 | S.C MIXT SERVICE S.R.L | Satu Mare | 2009-06-30 11:47:13 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 234 | 234 | S.C Bugs Killer S.R.L | Satu Mare | 2009-06-30 11:52:07 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 235 | 235 | VLAD ANCA MIOARA | Timis | 2009-06-30 12:59:43 | 45000.00 | Lista de asteptare |
| 236 | 236 | Voda Roxana-Daniela | Cluj | 2009-06-30 13:18:46 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 237 | 237 | BOGDANA MARA CAMPEANU | Cluj | 2009-06-30 13:21:34 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 238 | 238 | INAD SILV SRL | Satu Mare | 2009-06-30 13:22:45 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 239 | 239 | VLAD MARIA EUGENIA | Cluj | 2009-06-30 13:24:04 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 240 | 240 | Bocanet Silvia - Ioana | Neamt | 2009-06-30 13:32:28 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 241 | 241 | SC PILETI FRESCO SRL | Satu Mare | 2009-06-30 14:01:47 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 242 | 242 | SAS CORINA | Alba | 2009-06-30 14:04:41 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 243 | 243 | BOBAMA SRL | Cluj | 2009-06-30 14:22:11 | 55000.00 | Lista de asteptare |
| 244 | 244 | Schiopu Daciana Augusta Mirona | Bihor | 2009-06-30 14:28:42 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 245 | 245 | Erdei Jozsef | Satu Mare | 2009-06-30 16:55:32 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 246 | 246 | Rotar Maria | Bihor | 2009-06-30 17:14:39 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 247 | 247 | SEVESCU FLORINA | Bucuresti | 2009-06-30 18:19:17 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 248 | 248 | CHIS I. ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Salaj | 2009-06-30 18:31:21 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 249 | 249 | Dragan Norbert Lorand | Cluj | 2009-07-01 10:41:45 | 58800.00 | Lista de asteptare |
| 250 | 250 | TEODORA TAKACS | Cluj | 2009-07-01 10:42:57 | 60000.00 | Lista de asteptare |




