Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: ‹ 1 2 3 4 5 › »
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 26 | 44 | Ciurea Daniela Corina | Cluj | 2009-06-25 10:05:55 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 27 | 47 | Crisan Ramona Alina | Salaj | 2009-06-25 10:06:10 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 28 | 50 | LUNG FLORIN REMUS | Cluj | 2009-06-25 10:06:30 | 6000.00 | Lista de asteptare |
| 29 | 52 | LUPSA LAURA-CRINA | Cluj | 2009-06-25 10:06:38 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 30 | 59 | Anisie Delia | Bistrita-Nasaud | 2009-06-25 10:07:11 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 31 | 60 | S.C. Pomarione Comp S.R.L. | Bihor | 2009-06-25 10:07:14 | 42000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 32 | 67 | ANDREICA MIHAI VASILE | Cluj | 2009-06-25 10:07:28 | 59000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 33 | 69 | Zold Zita Laura | Mures | 2009-06-25 10:07:35 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 34 | 75 | BALINT RODICA | Maramures | 2009-06-25 10:07:47 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 35 | 76 | MOISA MIHAI FLORIN | Cluj | 2009-06-25 10:07:49 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 36 | 77 | Avram Anca Maria | Cluj | 2009-06-25 10:07:51 | 60000.00 | Neconfirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 37 | 83 | POP Mihai Dan | Cluj | 2009-06-25 10:08:10 | 58000.00 | Confirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire atreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 38 | 84 | COLDEA VIORICA | Cluj | 2009-06-25 10:08:17 | 60000.00 | Neconfirmat renuntare participare la Etapa I a Programului |
| 39 | 86 | Bitea Cristina Antoneta | Maramures | 2009-06-25 10:08:21 | 50000.00 | Confirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire atreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 40 | 87 | Vadeanu Daniel Aron | Cluj | 2009-06-25 10:08:21 | 60000.00 | Neconfirmat renuntare participare la Etapa I a Programului |
| 41 | 89 | Traian Docolina | Cluj | 2009-06-25 10:08:24 | 60000.00 | Confirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire atreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 42 | 93 | Oltean Dinu Ioan | Mures | 2009-06-25 10:08:47 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 43 | 94 | Campian Lucia Marcela | Cluj | 2009-06-25 10:08:52 | 50000.00 | Confirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire atreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 44 | 96 | Feti Andreea | Cluj | 2009-06-25 10:09:11 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 45 | 100 | ARITON FIRICA | Cluj | 2009-06-25 10:09:25 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 46 | 103 | Nagy Miklos | Satu Mare | 2009-06-25 10:10:00 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 47 | 104 | Gordon Mihai-Stefan | Cluj | 2009-06-25 10:10:05 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 48 | 105 | Neciu Viorica | Cluj | 2009-06-25 10:10:08 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 49 | 106 | Vasadi Attila-Iozsef | Bihor | 2009-06-25 10:10:12 | 49000.00 | Lista de asteptare |
| 50 | 108 | Stan Nicolae Adrian | Cluj | 2009-06-25 10:10:41 | 55000.00 | Lista de asteptare |




