Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: « ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › »
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 101 | 250 | Farcas Felician | Cluj | 2009-06-25 10:46:17 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 102 | 252 | Andrei Chirtes | Cluj | 2009-06-25 10:46:57 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 103 | 256 | FARCAS ANA CAMELIA | Cluj | 2009-06-25 10:49:19 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 104 | 258 | SC RUSTIC GROUP SRL | Harghita | 2009-06-25 10:50:58 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 105 | 264 | Timar Arpad | Harghita | 2009-06-25 10:53:44 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 106 | 267 | TIMAR KATALIN | Harghita | 2009-06-25 10:55:29 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 107 | 269 | BARICZ ADEL | Harghita | 2009-06-25 10:57:15 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 108 | 271 | Bartha Botond-Zsolt | Satu Mare | 2009-06-25 10:59:43 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 109 | 273 | BARICZ TIHAMER | Harghita | 2009-06-25 11:01:17 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 110 | 277 | KONCSAG ZSUSZANNA | Harghita | 2009-06-25 11:03:09 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 111 | 278 | Mihalache Ion-Richard | Cluj | 2009-06-25 11:03:09 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 112 | 279 | NICA ROMEO EMILIAN | Bihor | 2009-06-25 11:03:23 | 59900.00 | Lista de asteptare |
| 113 | 286 | KONCSAG ANDRAS | Harghita | 2009-06-25 11:07:59 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 114 | 287 | Boaca Bogdan Mihai | Cluj | 2009-06-25 11:09:58 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 115 | 289 | TODOR LORAND | Harghita | 2009-06-25 11:13:19 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 116 | 294 | Mos Sebastian | Bihor | 2009-06-25 11:19:09 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 117 | 300 | VARGYAS LASZLO | Harghita | 2009-06-25 11:23:08 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 118 | 301 | Bonta Marius Florin | Bihor | 2009-06-25 11:25:39 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 119 | 304 | Avornicesei Lucian Adrian | Neamt | 2009-06-25 11:27:09 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 120 | 305 | AUTO TEAM SERVICE SRL | Cluj | 2009-06-25 11:27:34 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 121 | 316 | KONCSAG ANDRAS. | Harghita | 2009-06-25 11:36:50 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 122 | 325 | Florea Ioan | Cluj | 2009-06-25 11:45:25 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 123 | 329 | ALPARI ALEXANDRU STEFAN | Cluj | 2009-06-25 11:47:45 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 124 | 330 | Al Gazali Shadi Nicolae | Dolj | 2009-06-25 11:49:18 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 125 | 338 | SC SAPELI SRL | Cluj | 2009-06-25 12:03:02 | 60000.00 | Lista de asteptare |




