Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: « ‹ 4 5 6 7 8 9 10 ›
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 151 | 389 | Alexoaei Cristian Nicolae | Timis | 2009-06-25 15:02:06 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 152 | 391 | IVASCU DANIEL-GABRIEL | Gorj | 2009-06-25 15:08:27 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 153 | 394 | TRUTA CRISTIAN | Cluj | 2009-06-25 15:21:18 | 36750.00 | Lista de asteptare |
| 154 | 399 | POP ANA-MARIA | Maramures | 2009-06-25 15:34:25 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 155 | 406 | Felecan Alina | Cluj | 2009-06-25 16:20:28 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 156 | 407 | Dinea Horea | Cluj | 2009-06-25 16:24:44 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 157 | 408 | SUCIU MARIANA MANUELA | Cluj | 2009-06-25 16:25:57 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 158 | 413 | S.C. MONTANA TOUR S.R.L | Cluj | 2009-06-25 16:40:32 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 159 | 416 | Antal Istvan | Harghita | 2009-06-25 16:45:49 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 160 | 417 | Bumb Gabriela | Cluj | 2009-06-25 16:51:47 | 25000.00 | Lista de asteptare |
| 161 | 423 | URBAN SPORT | Bihor | 2009-06-25 17:10:23 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 162 | 424 | Herma Nicu Ioan | Satu Mare | 2009-06-25 17:11:48 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 163 | 425 | STEFAN DORU-BOGDAN | Cluj | 2009-06-25 17:12:49 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 164 | 428 | DAVID CRISTINA SPERANTA | Cluj | 2009-06-25 17:25:26 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 165 | 432 | Preda Diana | Bihor | 2009-06-25 17:37:07 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 166 | 433 | SC. GIFT & GAMES SRL. | Satu Mare | 2009-06-25 17:42:27 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 167 | 434 | Crisan Ioana | Cluj | 2009-06-25 17:48:24 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 168 | 441 | rachita nicolae | Cluj | 2009-06-25 18:40:28 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 169 | 446 | Ciobanu Alina-Alexandra | Neamt | 2009-06-25 20:25:15 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 170 | 449 | Pop Dumitru Adrian | Maramures | 2009-06-26 09:14:01 | 55000.00 | Lista de asteptare |
| 171 | 453 | CONCEPT OIL SRL | Cluj | 2009-06-26 09:29:36 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 172 | 463 | Torok Karoly Szilard | Salaj | 2009-06-26 10:00:09 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 173 | 476 | Prodan Gheroghe Viorel | Cluj | 2009-06-26 11:29:47 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 174 | 478 | OLARIU HOFER RADU DACIAN | Bihor | 2009-06-26 11:36:39 | 55000.00 | Lista de asteptare |
| 175 | 481 | Funkenhauser Tamas | Satu Mare | 2009-06-26 12:02:32 | 60000.00 | Lista de asteptare |




