Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: « ‹ 5 6 7 8 9 10 11 ›
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 176 | 482 | PFA Bara Tunde | Bihor | 2009-06-26 12:03:24 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 177 | 483 | BALC LAURENTIU-BOGDAN | Cluj | 2009-06-26 12:33:48 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 178 | 485 | ARDELEAN ALINA | Maramures | 2009-06-26 12:40:19 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 179 | 488 | TRISCA ANA-SIMONA | Bihor | 2009-06-26 12:51:14 | 10000.00 | Lista de asteptare |
| 180 | 493 | PETREAN ANDREEA | Cluj | 2009-06-26 13:10:08 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 181 | 498 | BUDAU LUCIAN | Bihor | 2009-06-26 13:43:17 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 182 | 502 | Racean Iulia | Cluj | 2009-06-26 14:41:44 | 53000.00 | Lista de asteptare |
| 183 | 506 | CRISAN CAMELIA ANCA | Cluj | 2009-06-26 14:55:05 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 184 | 510 | munteanu octavian cristian | Timis | 2009-06-26 15:48:26 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 185 | 515 | Borsos Elod | Harghita | 2009-06-26 17:11:59 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 186 | 516 | Vargyas Erika | Harghita | 2009-06-26 17:24:16 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 187 | 521 | SC PERAGERO SRL | Cluj | 2009-06-26 18:38:16 | 45000.00 | Lista de asteptare |
| 188 | 525 | Krajla Jozsef Tibor | Satu Mare | 2009-06-27 09:14:24 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 189 | 535 | Negrean - Sica Stelian - Gabriel | Bihor | 2009-06-27 13:58:20 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 190 | 536 | Sangeorzan Iulia | Bistrita-Nasaud | 2009-06-27 13:59:05 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 191 | 549 | Opris Ionut-Emil | Salaj | 2009-06-28 11:22:26 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 192 | 559 | Adrian Blagean | Cluj | 2009-06-28 17:36:03 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 193 | 570 | Tit Doru Nicolae | Bihor | 2009-06-29 09:26:13 | 10000.00 | Lista de asteptare |
| 194 | 571 | SC OZBY SRL | Cluj | 2009-06-29 09:41:33 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 195 | 573 | SC Soltec Medical SRL | Cluj | 2009-06-29 09:46:07 | 33600.00 | Lista de asteptare |
| 196 | 578 | Kozan Szilard | Satu Mare | 2009-06-29 10:37:57 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 197 | 589 | Farcas Liviu | Salaj | 2009-06-29 12:03:25 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 198 | 595 | Iepure Anca Flavia | Salaj | 2009-06-29 13:16:49 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 199 | 596 | Iepure Gabriel | Salaj | 2009-06-29 13:19:30 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 200 | 599 | Szocs Irina Andreea | Cluj | 2009-06-29 14:06:49 | 60000.00 | Lista de asteptare |




