Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: « ‹ 6 7 8 9 10 11 ›
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 201 | 601 | vlaicu antoniu octavian | Salaj | 2009-06-29 14:12:59 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 202 | 602 | TOTHAZAN NICULINA | Cluj | 2009-06-29 14:16:09 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 203 | 603 | CUC DANIELA CRISTINA | Cluj | 2009-06-29 14:18:40 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 204 | 604 | SC MEDIEVAL PUB SRL | Cluj | 2009-06-29 14:21:45 | 55000.00 | Lista de asteptare |
| 205 | 607 | info anvergura | Salaj | 2009-06-29 14:29:10 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 206 | 608 | Cuc Anda Maria | Cluj | 2009-06-29 14:50:41 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 207 | 610 | SC SINPLUS SRL | Cluj | 2009-06-29 15:08:35 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 208 | 612 | Rus Gabriela | Timis | 2009-06-29 15:31:47 | 21500.00 | Lista de asteptare |
| 209 | 613 | Micle Vistrian Cosmin | Cluj | 2009-06-29 15:33:17 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 210 | 615 | Rus Calin | Timis | 2009-06-29 15:38:09 | 22000.00 | Lista de asteptare |
| 211 | 617 | BOGDAN FLAVIU | Cluj | 2009-06-29 15:46:03 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 212 | 618 | BOGDAN LUCIAN | Cluj | 2009-06-29 15:49:54 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 213 | 620 | SC MADUPLAST SRL | Bihor | 2009-06-29 15:56:00 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 214 | 625 | SAS GRIGORE SAMUEL | Cluj | 2009-06-29 16:25:05 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 215 | 627 | COZMA CARMEN CAMELIA | Cluj | 2009-06-29 16:29:07 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 216 | 630 | MICLE ADRIAN DANIEL | Cluj | 2009-06-29 16:34:34 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 217 | 217 | Bende Barna | Cluj | 2009-06-29 17:44:35 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 218 | 218 | Lavinia Prodan | Cluj | 2009-06-29 17:52:29 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 219 | 219 | Pop Cristian | Salaj | 2009-06-29 17:57:50 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 220 | 220 | Iosif Marius | Salaj | 2009-06-29 18:04:02 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 221 | 221 | STOICA NICOLAE MIRCEA | Brasov | 2009-06-29 18:20:12 | 45000.00 | Lista de asteptare |
| 222 | 222 | Racolta Florian | Cluj | 2009-06-29 18:49:10 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 223 | 223 | HADNAGY SANDOR | Harghita | 2009-06-29 19:29:39 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 224 | 224 | MIHUTIU ADRIANA GHEORGHINA | Arad | 2009-06-29 19:32:16 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 225 | 225 | TATAR ADRIAN DACIAN | Bihor | 2009-06-29 19:44:51 | 60000.00 | Lista de asteptare |




