Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: ‹ 1 2 3 4 5 › »
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 26 | 111 | Tiuca Ion | Valcea | 2009-06-25 10:10:54 | 30000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 27 | 112 | OLIVIA VADUVA | Bucuresti | 2009-06-25 10:11:02 | 60000.00 | Confirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea deszvoltarii IMM. |
| 28 | 118 | VIRAG CLAUDIA | Satu Mare | 2009-06-25 10:11:47 | 30000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 29 | 121 | SC WEST WINDOW SRL | Timis | 2009-06-25 10:11:50 | 25000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 30 | 123 | SC ILDARZ COM SRL | Braila | 2009-06-25 10:11:56 | 60000.00 | Respins in urma evaluarii: activitatea pe care intentioneaza sa o desfasoare nu este eligibila conform pct. 3.2(2) din Procedura Programului - activit�ţi legate de producţia primar� a produselor agricole enumerate în Anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunit�ţii Europene(cultivarea ciupercilor champignon in sere de tip tunel) |
| 31 | 126 | Lupse Cosmin-Ioan | Bihor | 2009-06-25 10:12:42 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 32 | 127 | SC IDIA CONSTRUCT SRL | Timis | 2009-06-25 10:12:45 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 33 | 128 | ANCA NEDEA | Constanta | 2009-06-25 10:12:51 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 34 | 132 | MAZILU ALEXANDRU | Prahova | 2009-06-25 10:13:15 | 60000.00 | Confirmat admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 35 | 140 | Chicin Adreea - Simina | Caras-Severin | 2009-06-25 10:13:57 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 36 | 150 | Zavelcuta Vlad | Constanta | 2009-06-25 10:16:02 | 60000.00 | Confirmat admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 37 | 157 | CIREASA OANA | Braila | 2009-06-25 10:17:05 | 50000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 38 | 159 | S.C. GEOLEX S.R.L. | Galati | 2009-06-25 10:17:43 | 25000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 39 | 160 | Mosoarca Lucian Ioan Filip | Timis | 2009-06-25 10:17:58 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 40 | 167 | BURGHELEA BOGDAN-OLIVER | Bacau | 2009-06-25 10:19:25 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 41 | 171 | SC. REINIGEN TOTAL SRL | Dolj | 2009-06-25 10:19:59 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 42 | 175 | Negrescu Ion Vicentiu | Valcea | 2009-06-25 10:21:24 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 43 | 184 | SOFILCA MIHAELA LIDIA | Valcea | 2009-06-25 10:24:40 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 44 | 197 | Ene Mihai-Gabriel | Prahova | 2009-06-25 10:28:10 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 45 | 205 | Luminea Maria Magdalena | Valcea | 2009-06-25 10:29:18 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 46 | 206 | GHEORGHE ADRIAN | Bacau | 2009-06-25 10:29:22 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 47 | 207 | Anton-Mavi Azel | Constanta | 2009-06-25 10:29:36 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 48 | 210 | AVRAM MIHAI | Cluj | 2009-06-25 10:30:51 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 49 | 212 | MARTIN MARIANA-MONA | Mehedinti | 2009-06-25 10:31:11 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 50 | 221 | Mihai Roxana Mihaela | Bucuresti | 2009-06-25 10:33:26 | 60000.00 | Lista de asteptare |




