Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 51 | 226 | Neagoe Dana Mihaela | Bucuresti | 2009-06-25 10:35:17 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 52 | 227 | ACHIM NICOLETA TANIA | Hunedoara | 2009-06-25 10:35:18 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 53 | 228 | Dobre Cristina-Madalina | Tulcea | 2009-06-25 10:35:41 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 54 | 231 | Neagoe Cristian | Bucuresti | 2009-06-25 10:37:07 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 55 | 237 | SUTEU ROXANA-ANDREEA | Hunedoara | 2009-06-25 10:39:14 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 56 | 241 | VIRAG VASILE PETRU | Satu Mare | 2009-06-25 10:41:51 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 57 | 242 | Ene Sorina-Corina | Prahova | 2009-06-25 10:41:59 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 58 | 243 | RADULESCU LIVIU | Galati | 2009-06-25 10:42:40 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 59 | 246 | Dumitrascu Andreea Maria | Valcea | 2009-06-25 10:44:15 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 60 | 248 | Boldas Vasilica | Constanta | 2009-06-25 10:44:44 | 58000.00 | Lista de asteptare |
| 61 | 249 | Calagi Cosmina | Bucuresti | 2009-06-25 10:45:04 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 62 | 251 | Mariana Batca | Braila | 2009-06-25 10:46:43 | 57600.00 | Lista de asteptare |
| 63 | 257 | Anghel Daniela Raluca | Prahova | 2009-06-25 10:50:20 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 64 | 259 | Selaru Alexandru | Galati | 2009-06-25 10:51:00 | 35000.00 | Lista de asteptare |
| 65 | 262 | Balan Mihaela Simona | Constanta | 2009-06-25 10:52:44 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 66 | 263 | BOCU GABRIELA | Braila | 2009-06-25 10:53:19 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 67 | 276 | SC MIUCOM TRADE SRL | Dolj | 2009-06-25 11:02:44 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 68 | 281 | RADULESCU MONICA | Galati | 2009-06-25 11:03:35 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 69 | 282 | BOTAN MIHAIL | Galati | 2009-06-25 11:04:50 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 70 | 284 | SC XPERT COMPUTERS SRL | Constanta | 2009-06-25 11:06:16 | 55000.00 | Lista de asteptare |
| 71 | 295 | MEGUT ANDREEA | Cluj | 2009-06-25 11:20:29 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 72 | 302 | PATA ELENA | Braila | 2009-06-25 11:26:09 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 73 | 313 | Deaconu Andreea | Valcea | 2009-06-25 11:34:21 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 74 | 326 | BLANARU DUMITRU AURELIAN | Braila | 2009-06-25 11:46:46 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 75 | 331 | Riad Hany | Constanta | 2009-06-25 11:49:57 | 60000.00 | Lista de asteptare |




