Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: ‹ 1 2 3 4 5 6 7 ›
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 76 | 351 | Duicu Bogdan | Gorj | 2009-06-25 12:39:32 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 77 | 360 | Voicu Laurentiu | Buzau | 2009-06-25 13:03:21 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 78 | 362 | Podar Radu | Alba | 2009-06-25 13:07:00 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 79 | 365 | Maftei Marius | Brasov | 2009-06-25 13:15:20 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 80 | 374 | Robantu Cristina Elena | Dolj | 2009-06-25 13:57:42 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 81 | 375 | PLACINTA-STEFAN MIHAELA | Constanta | 2009-06-25 14:03:52 | 55000.00 | Lista de asteptare |
| 82 | 377 | PANCU STELIAN LAURENTIU | Ialomita | 2009-06-25 14:15:45 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 83 | 379 | BUTUFEI S. ELENA ANCA | Prahova | 2009-06-25 14:29:26 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 84 | 384 | SC MAS GLASS SRL | Prahova | 2009-06-25 14:47:38 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 85 | 390 | Filip Viorica Stefania | Constanta | 2009-06-25 15:05:48 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 86 | 393 | Calu Mihai | Braila | 2009-06-25 15:19:24 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 87 | 395 | POPISTEANU DAN SEVER | Constanta | 2009-06-25 15:23:20 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 88 | 396 | GAITAN ADRIAN | Brasov | 2009-06-25 15:27:28 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 89 | 398 | FEREZAN NICOLETA | Brasov | 2009-06-25 15:30:52 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 90 | 400 | IVAN ALINA MARIA | Brasov | 2009-06-25 15:42:36 | 20000.00 | Lista de asteptare |
| 91 | 403 | Emanuela Ciustea | Constanta | 2009-06-25 16:05:00 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 92 | 430 | Paraschiv Cristian | Prahova | 2009-06-25 17:27:25 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 93 | 439 | nistor horatiu | Sibiu | 2009-06-25 18:31:39 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 94 | 442 | Constantin Cristian | Constanta | 2009-06-25 19:01:19 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 95 | 443 | pantazi carmen | Constanta | 2009-06-25 19:41:51 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 96 | 445 | PETRUTIU CECILIA | Satu Mare | 2009-06-25 19:58:36 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 97 | 452 | URDA LUCIAN SEPTIMIU | Cluj | 2009-06-26 09:25:20 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 98 | 462 | VOLTEX GRUP SRL HOGHIZ | Brasov | 2009-06-26 09:56:36 | 45000.00 | Lista de asteptare |
| 99 | 464 | Dospinoiu Laura | Prahova | 2009-06-26 10:11:36 | 10000.00 | Lista de asteptare |
| 100 | 465 | ROBU FLORIN | Brasov | 2009-06-26 10:15:23 | 60000.00 | Lista de asteptare |




