Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: « ‹ 2 3 4 5 6 7 8 ›
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 101 | 467 | Janko Center SRL | Dolj | 2009-06-26 10:31:48 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 102 | 468 | SC INTERNAV MANAGEMENT SRL | Galati | 2009-06-26 10:35:30 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 103 | 469 | Jerlaianu Marius | Constanta | 2009-06-26 10:37:28 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 104 | 479 | SUTA BOGDAN MIHAI | Satu Mare | 2009-06-26 11:58:04 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 105 | 480 | CASIAN ALINA - GABRIELA | Constanta | 2009-06-26 11:58:53 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 106 | 486 | SUTA ALEXANDRU OCTAVIAN | Satu Mare | 2009-06-26 12:48:29 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 107 | 487 | chelu vlad andrei | Bihor | 2009-06-26 12:51:05 | 55000.00 | Lista de asteptare |
| 108 | 489 | BOISTEANU MIHAI CALIN | Bacau | 2009-06-26 12:54:06 | 45000.00 | Lista de asteptare |
| 109 | 491 | ONAC MEMORANDU SUPPLEX | Satu Mare | 2009-06-26 13:00:49 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 110 | 494 | Pacleanu Mihai | Braila | 2009-06-26 13:18:51 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 111 | 496 | DELEANU VIOREL-ADRIAN | Tulcea | 2009-06-26 13:42:02 | 45000.00 | Lista de asteptare |
| 112 | 500 | Ciuraru Florin | Hunedoara | 2009-06-26 14:05:29 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 113 | 505 | Puican Constantin | Gorj | 2009-06-26 14:51:21 | 6000.00 | Lista de asteptare |
| 114 | 507 | Popa Simona Liliana | Constanta | 2009-06-26 15:19:58 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 115 | 513 | MED COM CONSTRUCT SRL | Constanta | 2009-06-26 16:46:35 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 116 | 514 | Garden Beauty srl | Constanta | 2009-06-26 17:08:13 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 117 | 518 | Nanu Anca Maria | Sibiu | 2009-06-26 17:55:43 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 118 | 519 | SC GoVision SRL | Galati | 2009-06-26 18:25:23 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 119 | 528 | GEASTAR SRL | Galati | 2009-06-27 09:45:18 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 120 | 529 | golita didinica | Braila | 2009-06-27 10:10:53 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 121 | 537 | Mohorea Ana-maria | Galati | 2009-06-27 13:59:14 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 122 | 539 | VISINESCU ANDREI CRISTIAN | Arges | 2009-06-27 15:56:38 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 123 | 542 | Bun Daniel | Timis | 2009-06-27 18:10:24 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 124 | 547 | ionascu violeta | Galati | 2009-06-28 09:23:26 | 59000.00 | Lista de asteptare |
| 125 | 550 | Danea Daniela Georgeta | Satu Mare | 2009-06-28 12:18:26 | 55000.00 | Lista de asteptare |




