Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: « ‹ 3 4 5 6 7 8 ›
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 126 | 556 | S.C. Bicsoft S.R.;L. | Gorj | 2009-06-28 17:07:17 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 127 | 560 | POPA ADINA-CORNELIA | Constanta | 2009-06-28 18:31:55 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 128 | 561 | COSMA IOAN | Constanta | 2009-06-28 18:34:36 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 129 | 562 | PTEANCU LAURA MIHAELA | Arad | 2009-06-28 19:22:29 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 130 | 563 | APOSTOL CRISTINA | Constanta | 2009-06-28 19:25:33 | 5500.00 | Lista de asteptare |
| 131 | 564 | irimia florin | Galati | 2009-06-29 09:09:08 | 58000.00 | Lista de asteptare |
| 132 | 565 | Strat Marius Gheorghe | Tulcea | 2009-06-29 09:13:38 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 133 | 568 | SC. SOFT SIDE GRUP SRL | Galati | 2009-06-29 09:18:42 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 134 | 569 | IRIMIA OANA DOINA | Galati | 2009-06-29 09:26:09 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 135 | 572 | Nazare Violeta | Constanta | 2009-06-29 09:42:36 | 20203.00 | Lista de asteptare |
| 136 | 586 | EXPRESS MARK GROUP S.R.L. / COJOCARU RADU ADRIAN | Constanta | 2009-06-29 11:50:39 | 58000.00 | Lista de asteptare |
| 137 | 590 | SC TENE CONSTRUCT SRL | Constanta | 2009-06-29 12:14:43 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 138 | 597 | Dragos Marcel-Dan | Satu Mare | 2009-06-29 13:34:02 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 139 | 619 | Draica Elena | Constanta | 2009-06-29 15:52:12 | 35000.00 | Lista de asteptare |
| 140 | 622 | CHIRIM BERTAN | Tulcea | 2009-06-29 16:12:17 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 141 | 623 | CHIRULESCU CATALIN MARIUS | Braila | 2009-06-29 16:17:41 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 142 | 624 | CHIRIM AINUR | Tulcea | 2009-06-29 16:18:17 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 143 | 626 | DUAGI SEREF | Constanta | 2009-06-29 16:27:08 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 144 | 629 | Armina Dobrica | Constanta | 2009-06-29 16:32:41 | 3000.00 | Lista de asteptare |
| 145 | 145 | Manoliu Andreea | Constanta | 2009-06-29 17:18:05 | 25000.00 | Lista de asteptare |
| 146 | 146 | Garip Sebastian | Constanta | 2009-06-29 17:18:15 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 147 | 147 | Voicu Laurentiu | Prahova | 2009-06-29 17:29:52 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 148 | 148 | PANGRATE IULIAN-NELU | Galati | 2009-06-29 17:50:15 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 149 | 149 | PANGRATE GEANINA | Galati | 2009-06-29 17:57:54 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 150 | 150 | SALINOVICI DANA | Galati | 2009-06-30 14:22:42 | 55000.00 | Lista de asteptare |




