Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: ‹ 1 2 3 4 5 › »
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 26 | 129 | STIGLET GEANINA | Iasi | 2009-06-25 10:12:59 | 59000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 27 | 131 | SC CALINDE SRL | Neamt | 2009-06-25 10:13:14 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 28 | 138 | STIGLET MIRELA OANA | Iasi | 2009-06-25 10:13:52 | 59000.00 | Respins in urma evaluarii: nu are studii medii sau superioare definitivate conform pct. 3.1.1(c) din Procedura Programului. |
| 29 | 145 | RUSU GABRIELA ADRIANA | Braila | 2009-06-25 10:15:21 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 30 | 146 | ROTARIU IRINA | Suceava | 2009-06-25 10:15:34 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 31 | 153 | Amariei Mihaela | Iasi | 2009-06-25 10:16:21 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 32 | 155 | NECHIFOR CATALIN | Neamt | 2009-06-25 10:16:48 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I aprogramului START -cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 33 | 158 | Marin Bodale | Iasi | 2009-06-25 10:17:18 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 34 | 161 | Tudor Viorel | Bacau | 2009-06-25 10:18:12 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 35 | 170 | Topa Mihai | Iasi | 2009-06-25 10:19:41 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 36 | 173 | NEAGU- MODIGA GIGI | Galati | 2009-06-25 10:20:44 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a Programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM |
| 37 | 177 | COZMANCIUC CIPRIAN ILIE | Suceava | 2009-06-25 10:21:58 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 38 | 182 | Iftemie Ioan Bogdan | Iasi | 2009-06-25 10:23:09 | 35000.00 | Lista de asteptare |
| 39 | 183 | SC DEV CENTER SRL | Neamt | 2009-06-25 10:24:18 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 40 | 190 | DITCOV SEBASTIAN | Galati | 2009-06-25 10:26:09 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 41 | 191 | Badan Andrei | Iasi | 2009-06-25 10:26:18 | 29000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 42 | 192 | Damian Claudiu Iulian | Iasi | 2009-06-25 10:26:26 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 43 | 195 | SC EUROCONSTRUCT OFFICE SRL | Iasi | 2009-06-25 10:27:37 | 60000.00 | Neconfirmat Admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 44 | 199 | apopei mihaela | Iasi | 2009-06-25 10:28:21 | 59000.00 | Lista de asteptare |
| 45 | 202 | BOCANET NICOLETA | Vaslui | 2009-06-25 10:28:37 | 60000.00 | Confirmat Admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 46 | 214 | BABII BOGDAN CONSTANTIN | Iasi | 2009-06-25 10:31:37 | 60000.00 | Neconfirmat Admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 47 | 215 | Brojban Neculai | Iasi | 2009-06-25 10:32:15 | 59900.00 | Neconfirmat Admis la Etapa I a programului START - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM. |
| 48 | 224 | Irimescu Angela | Iasi | 2009-06-25 10:34:17 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 49 | 230 | radu ionel ursanu | Iasi | 2009-06-25 10:37:03 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 50 | 234 | SC NightShift Pictures SRL | Iasi | 2009-06-25 10:37:55 | 55000.00 | Lista de asteptare |




