Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire CURS
Bucuresti Cluj Napoca Constanta Iasi Lista completa
Pagina: « ‹ 3 4 5 6 7 8 ›
| Nr. Curent | Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Status |
| 126 | 543 | Brasoveanu Andrei Mihai | Bacau | 2009-06-27 18:23:32 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 127 | 545 | MATEI ADRIAN CIPRIAN | Iasi | 2009-06-27 19:20:14 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 128 | 546 | ROTAR IOANA DANIELA | Bacau | 2009-06-28 09:13:15 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 129 | 551 | Bun Alina | Timis | 2009-06-28 13:55:31 | 50000.00 | Lista de asteptare |
| 130 | 555 | CATALIN IVAN | Covasna | 2009-06-28 15:32:07 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 131 | 566 | JIJIE CRISTIAN | Iasi | 2009-06-29 09:17:22 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 132 | 567 | DODU STEFAN | Iasi | 2009-06-29 09:17:39 | 30500.00 | Lista de asteptare |
| 133 | 574 | Manole Cristina Alina | Braila | 2009-06-29 09:53:33 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 134 | 579 | Gheorghiu Laurentiu | Iasi | 2009-06-29 10:39:07 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 135 | 580 | Mihut Florin | Neamt | 2009-06-29 10:53:48 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 136 | 581 | Condurachi Daniel Mihai | Iasi | 2009-06-29 11:29:41 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 137 | 582 | DUDZIC PETRU FELIX | Iasi | 2009-06-29 11:31:29 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 138 | 583 | DUDZIC GINA MARIANA | Iasi | 2009-06-29 11:44:46 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 139 | 584 | A.N.O. Distribution | Iasi | 2009-06-29 11:47:11 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 140 | 585 | diaconu mihaela elena | Iasi | 2009-06-29 11:47:53 | 52000.00 | Lista de asteptare |
| 141 | 587 | BARDITA CONSTANTIN IONUT | Iasi | 2009-06-29 11:52:35 | 35000.00 | Lista de asteptare |
| 142 | 588 | BARDITA DIANA ELENA | Iasi | 2009-06-29 12:02:32 | 35000.00 | Lista de asteptare |
| 143 | 591 | sipica elena | Braila | 2009-06-29 12:39:52 | 30000.00 | Lista de asteptare |
| 144 | 594 | Solomon Eduard | Vrancea | 2009-06-29 12:55:35 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 145 | 600 | SC ChemPerformance SRL | Iasi | 2009-06-29 14:12:12 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 146 | 605 | SIMION VALENTIN | Vrancea | 2009-06-29 14:24:41 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 147 | 611 | CARP APOSTOAIE STEFAN | Iasi | 2009-06-29 15:22:35 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 148 | 628 | HUMA DORINA | Neamt | 2009-06-29 16:29:50 | 60000.00 | Lista de asteptare |
| 149 | 149 | S.C. SIMICOST SRL | Bacau | 2009-06-29 16:51:00 | 40000.00 | Lista de asteptare |
| 150 | 150 | Eletridam S.R.L. | Neamt | 2009-06-29 17:06:03 | 60000.00 | Lista de asteptare |




